250kg/铁桶,1250kg / IBC桶和20T/液袋.
编码. | 检测项目/ | 指标/ |
1 | 产品名称/ | 氯化石蜡 52# |
2 | 外观/ | 水白色液体 |
3 | 色泽(铂-钴)/ | ≤100 |
4 | 密度(50℃)g/mL/ | 1.28±0.02 |
5 | 氯含量 %/ | 52±2 |
6 | 粘度 (50℃)mPa.s/ | 200-300 |
7 | 加热减量 (130c,2h)%/ | ≤0.5 |
8 | 酸值 mgKOH/g/ | ≤0.05 |
版权 © 荥阳市第十化工有限责任公司豫ICP备11011943号-1